ACTION MAN looks a solid choice. He looks best placed to take advantage if the front-runners go too fast. Also of interest is A Bit Of Captain.
#1 Breeze The Bayou
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Jeffrey SkerrettDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 49/5 | - | 2 / 7 |
07/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 7 / 8 |
23/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 2 / 9 |
01/04/25 | Mahoning Valley | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 1/2 | - | 1 / 5 by 2.5 L |
#2 Action Man
Jockey: Fernando Becerra Salazar Trainer: Jason DacostaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 73/2 | - | 5 / 6 |
23/06/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 663/10 | - | 6 / 8 |
03/06/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 247/10 | - | 4 / 5 |
03/05/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | SY | 217/10 | - | 5 / 7 |
#3 A Bit Of Captain
Jockey: Yan Aviles Trainer: Jeffrey SkerrettDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 6 / 6 |
12/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 83/10 | - | 3 / 6 |
17/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 4 / 6 |
23/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 18/5 | - | 3 / 9 |
#4 Royal Decadence
Jockey: Noel Vigil Trainer: Amy SondejDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | F | 611/10 | - | 6 / 10 |
21/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 121/10 | - | 6 / 8 |
04/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 681/10 | - | 6 / 8 |
11/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 191/5 | - | 5 / 5 |
#5 Cowboy Justice
Jockey: Victor Fernandez Trainer: Robert GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 3 / 8 |
15/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | MY | 137/5 | - | 8 / 8 |
22/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 499/10 | - | 9 / 12 |
14/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 49/5 | - | 1 / 9 by 2 L |
#6 Net Worth
Jockey: Kirsten Swan Trainer: Kirsten SwanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 187/10 | - | 3 / 7 |
07/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 453/10 | - | 5 / 8 |
13/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | G | 73/10 | - | 6 / 7 |
31/07/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 587/10 | - | 6 / 9 |
#7 C C's Clear Creek
Jockey: Luis Batista Trainer: Robin SchusterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 122/5 | - | 5 / 7 |
07/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 159/10 | - | 4 / 8 |
21/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | MY | 109/10 | - | 2 / 5 |
23/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 509/10 | - | 7 / 9 |
#8 Lt's Jacknthebox
Jockey: Edgar Paucar Trainer: Donaciano GonzalezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 101/5 | - | 4 / 7 |
12/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 229/10 | - | 5 / 6 |
21/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | MY | 21/5 | - | 3 / 5 |
11/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 87/10 | - | 3 / 5 |