OMAR COMIN has a healthy career strike-rate and he knows how to win. Power Humor and B Dawk also have claims.
#1 Slim Slow Slider
Jockey: Jomar Torres Trainer: Mark HoffmanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 6 |
21/05/25 | Presque Isle Downs | Optional Claiming - F | - | - | FT | 72/5 | - | 4 / 8 |
22/02/25 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 4 / 10 |
01/02/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 83/5 | - | 4 / 8 |
#2 B Dawk
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 63/10 | - | 5 / 5 |
13/06/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 127/10 | - | 2 / 6 |
26/01/25 | Laurel Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 89/10 | - | 8 / 8 |
18/03/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/5 | - | 3 / 6 |
#3 Omar Comin
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Anthony FarriorDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 41/10 | - | 7 / 10 |
09/01/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 8 by 2.25 L |
06/12/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 39/5 | - | 5 / 8 |
16/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 10 by 0.75 L |
#4 Skimble Shanks
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 31/5 | - | 3 / 5 |
11/06/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 9/1 | - | 3 / 5 |
15/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 11/10 | - | 1 / 4 by 1.25 L |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 2 / 7 |
#5 Caughtandcollected
Jockey: David Cora Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 2 / 6 |
06/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 4 by 6 L |
10/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 7/5 | - | 1 / 6 by 1.5 L |
23/10/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 6 / 10 |
#6 Nazareno
Jockey: Inoel Beato Trainer: Erin CarpioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 161/10 | - | 2 / 5 |
22/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 117/10 | - | 4 / 5 |
08/05/25 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 105/2 | - | 5 / 7 |
17/08/24 | Penn National | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 114/5 | - | 5 / 7 |
#7 Power Humor
Jockey: Jose Batista Trainer: Victor BarbozaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 2 / 6 |
18/05/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 1/1 | - | 4 / 5 |
12/04/25 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 67/5 | - | 6 / 7 |
18/10/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 2 / 7 |