BOLD HOPPERTUNITY could cash in if the leaders go too fast. Dizzy Kitty, Sasse's Class and Artwell can give the selection something to think about.
#1 Dizzy Kitty
Jockey: Martina Rojas Trainer: Ronald RogersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 159/10 | - | 5 / 6 |
16/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 153/10 | - | 4 / 6 |
14/11/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/2 | - | 5 / 5 |
21/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
#2 Tough Workout
Jockey: Matilda Burnham Trainer: Sarah WhiteDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 141/10 | - | 5 / 10 |
25/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 8/1 | - | 6 / 6 |
03/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 87/10 | - | 4 / 7 |
11/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 119/10 | - | 4 / 9 |
#3 Artwell
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Bernard DunhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 1/10 | - | 1 / 3 by 12.25 L |
21/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 62/5 | - | 8 / 10 |
02/06/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | G | 27/10 | - | 7 / 9 |
11/05/25 | Pimlico | Claiming - F | - | - | F | 17/5 | - | 3 / 10 |
#4 Time Tested
Jockey: Julio Correa Trainer: Everton Smith#5 Grated Coconut
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Elisha PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 9/5 | - | 3 / 4 |
24/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 3 / 5 |
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 2 / 6 |
13/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 3 / 10 |
#6 Sasse's Class
Jockey: Martin Chuan Trainer: Milan MilosevicDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 53/10 | - | 5 / 6 |
14/11/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 101/5 | - | 4 / 5 |
16/10/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 15/2 | - | 1 / 5 by 0.25 L |
28/08/24 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 1/1 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
#7 Maryland Moon
Jockey: Jomar Torres Trainer: William DowlingDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/25 | Willowdale Steeplechase | Maiden, Claiming - H | - | - | G | - | - | 4 / 9 |
20/04/25 | Morven Park | Maiden, Claiming - H | - | - | F | - | - | 8 / 10 |
05/04/25 | Old Dominion Hounds | Special Weight, Maiden - H | - | - | G | - | - | 5 / 6 |
02/11/24 | Montpelier | Special Weight, Maiden - H | - | - | F | - | - | 4 / 8 |
#8 Valore
Jockey: Inoel Beato Trainer: Charles DeMarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/5 | - | 2 / 7 |
06/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 829/10 | - | 7 / 10 |
09/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 91/10 | - | 4 / 4 |
19/04/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 63/5 | - | 1 / 9 by 0.25 L |