REIGERT GIRLS is top of the list. She could cash in if the leaders go too fast and she knows how to win, while Braquet, Fleeting Ember and Getaway Palace could also have a say.
#1 Kazd'or
Jockey: Jordano Tunon Trainer: Paulina SinnefiaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | SY | 12/5 | - | 1 / 5 by 5.75 L |
15/05/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 31/10 | - | 1 / 4 by 3.25 L |
25/04/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 13/2 | - | 9 / 9 |
#2 La Limonada
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: Christopher ReckDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 683/10 | - | 7 / 8 |
18/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 266/5 | - | 7 / 10 |
07/09/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 23/2 | - | 10 / 10 |
16/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | F | 11/1 | - | 6 / 8 |
#3 Charisse
Jockey: Maicol Inirio Trainer: Jr Robert Wolfe,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 467/10 | - | 7 / 7 |
04/01/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 67/2 | - | 3 / 8 |
02/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 593/10 | - | 6 / 10 |
27/06/24 | Belmont At The Big A | Claiming - F | - | - | FT | 39/10 | - | 7 / 7 |
#4 Fleeting Ember
Jockey: Emilio Flores Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Penn National | Stakes, Allowance - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 6 by 0.25 L |
09/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | SY | 19/10 | - | 2 / 5 |
01/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 47/5 | - | 5 / 10 |
28/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/5 | - | 1 / 5 by 5.5 L |
#5 Getaway Palace
Jockey: Francisco Martinez Trainer: Ruperto PerezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Penn National | Stakes - F | - | - | Y | 103/10 | - | 4 / 8 |
31/10/24 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 8/5 | - | 8 / 8 |
16/09/24 | Parx | Allowance - F | - | - | G | 9/10 | - | 1 / 8 by 3 L |
30/08/24 | Penn National | Stakes - F | - | - | Y | 13/2 | - | 2 / 8 |
#6 Avril
Jockey: Inoel Beato Trainer: Erin CarpioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
21/05/25 | Penn National | Special Weight, Maiden - F | - | - | MY | 287/10 | - | 3 / 5 |
03/05/25 | Penn National | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 10/1 | - | 2 / 7 |
21/02/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 2 / 7 |
#7 A Case Of You
Jockey: Eliseo Ruiz Trainer: Kathleen DeMasiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 42/5 | - | 6 / 10 |
09/10/24 | Presque Isle Downs | Allowance - F | - | - | FT | 19/10 | - | 1 / 6 by 0.5 L |
09/09/24 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 1 / 7 by 4.25 L |
26/07/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | F | 27/5 | - | 5 / 8 |
#8 Braquet
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 13/10 | - | 1 / 6 by 3.5 L |
11/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 2 / 6 |
02/05/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 39/5 | - | 9 / 10 |
12/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 81/10 | - | 1 / 9 by 6 L |
#9 Quercus
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 427/10 | - | 6 / 7 |
21/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 67/10 | - | 4 / 5 |
20/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 39/10 | - | 4 / 5 |
30/01/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 93/10 | - | 3 / 6 |
#10 Reigert Girls
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 27/10 | - | 3 / 6 |
08/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 37/10 | - | 5 / 6 |
09/01/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 41/10 | - | 5 / 10 |
16/11/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 5 by 6.75 L |
#11 Whiskey Lullaby
Jockey: David Cora Trainer: Lydee Shea#12 Center Stage
Jockey: Christian Maragh Trainer: Robert MoscoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 5 / 8 |
16/01/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 57/10 | - | 2 / 10 |
15/12/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 28/1 | - | 1 / 10 by 0.25 L |
04/11/24 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | FT | 81/5 | - | 6 / 6 |