HOT BOTTOM GIRL is a strong pick. She can take advantage of the likely hectic pace up front and has proved she can get her head in front, while Hazelmoor Beach and Magnolia Wind also merit consideration.
#1 Sweet No No
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 21/10 | - | 1 / 6 by 3 L |
30/05/25 | Penn National | Stakes, Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 4 / 6 |
26/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | SY | 7/5 | - | 5 / 8 |
29/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 107/5 | - | 4 / 7 |
#2 Eleanor Rigby
Jockey: Julio Correa Trainer: Eli Betancourt#3 Fashionista
Jockey: Yomar Ortiz Trainer: III A Allen,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 71/10 | - | 6 / 6 |
04/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 48/5 | - | 3 / 5 |
15/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 19/2 | - | 7 / 8 |
01/02/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | MY | 387/10 | - | 6 / 9 |
#4 Hot Bottom Girl
Jockey: Jorge Sanchez Gonzalez Trainer: Blake KellyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 102/5 | - | 7 / 8 |
25/04/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 57/5 | - | 4 / 6 |
16/03/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 54/5 | - | 1 / 7 by 1.25 L |
12/02/25 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | F | 599/10 | - | 9 / 10 |
#5 Peridot Pendant
Jockey: Jomar Torres Trainer: Erin McClellanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 2/5 | - | 2 / 4 |
08/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 18/5 | - | 7 / 7 |
28/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 5/1 | - | 4 / 7 |
08/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | G | 23/10 | - | 4 / 6 |
#6 Olivia Dee
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: Jr Charles Martin,Date | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | S | 48/5 | - | 5 / 6 |
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 129/10 | - | 5 / 5 |
14/11/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 153/5 | - | 6 / 7 |
23/10/24 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 76/5 | - | 5 / 6 |
#7 Magnolia Wind
Jockey: Wesley Ho Trainer: Bernard DunhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Monmouth Park | Claiming - F | - | - | F | 49/10 | - | 4 / 8 |
02/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 23/10 | - | 1 / 9 by 1.5 L |
25/05/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 7/1 | - | 6 / 12 |
10/10/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 33/10 | - | 7 / 10 |
#8 Hazelmoor Beach
Jockey: Julio Hernandez Trainer: Joanne ShankleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 52/5 | - | 3 / 10 |
27/04/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 439/10 | - | 8 / 11 |
23/03/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 52/1 | - | 7 / 8 |
08/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 33/2 | - | 4 / 6 |