UNIFIED BY CANDY is a firm choice. He is chasing a third win over this C&D and has arguably the strongest recent form (won last time), while Keeping It Country and Mo Money Mo Money also merit consideration.
#1 Egot A Poker Face
Jockey: Ricardo Chiappe Trainer: Flint StitesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/25 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 723/10 | - | 7 / 10 |
29/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 53/2 | - | 4 / 6 |
22/02/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 111/5 | - | 7 / 8 |
02/02/25 | Charles Town | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 79/10 | - | 9 / 9 |
#2 Unified By Candy
Jockey: Manuel Aguilar Trainer: Timothy KreiserDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 1/5 | - | 1 / 5 by 1 L |
01/03/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 5/2 | - | 3 / 6 |
04/06/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 5/1 | - | 7 / 8 |
18/05/24 | Delaware Park | Allowance - F | - | - | MY | 33/10 | - | 4 / 7 |
#3 Keeping It Country
Jockey: Tyler Conner Trainer: Timothy Kreiser#4 Cody Pass
Jockey: David Cora Trainer: Bernard T HoughtonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/25 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 163/5 | - | 5 / 6 |
27/03/25 | Penn National | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 143/10 | - | 1 / 6 by 0.05 L |
07/03/25 | Penn National | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 47/5 | - | 5 / 5 |
14/02/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | G | 19/1 | - | U / 6 |
#5 Mo Money Mo Money
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Corby CaiazzoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 19/5 | - | 6 / 7 |
09/10/24 | Delaware Park | Stakes - F | - | - | FT | 389/10 | - | 5 / 7 |
13/09/24 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 58/5 | - | 1 / 8 by 1 L |
#6 Palm Island
Jockey: Jomar Torres Trainer: Kathleen DeMasiDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/04/25 | Parx | Optional Claiming - F | - | - | FT | 81/10 | - | 4 / 8 |
14/03/25 | Penn National | Optional Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
24/01/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | FT | 99/10 | - | 4 / 6 |
05/12/24 | Penn National | Allowance - F | - | - | FT | 31/10 | - | 7 / 7 |