SHE'S MUY MUY is a confident pick. She is a C&D winner and can confirm placings with Ante Angel and MS Gloria Jean, who were behind her when last seen.
#1 Bitcoin Baby
Jockey: Joe Stokes Trainer: Timothy ShanleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/07/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 113/10 | - | 7 / 7 |
13/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 73/5 | - | 2 / 6 |
24/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 6 / 6 |
08/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 1 / 5 by 1.5 L |
#2 She's Muy Muy
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 4/1 | - | 2 / 8 |
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 4 / 5 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 10 by 3 L |
23/04/25 | Turf Paradise | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
#3 Ante Angel
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Denis CluleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 163/10 | - | 4 / 8 |
08/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 51/5 | - | 4 / 8 |
20/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 166/5 | - | 3 / 9 |
27/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 217/5 | - | 6 / 6 |
#4 Almond Fudge
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Terry CragoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 21/10 | - | 1 / 6 by 1 L |
16/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 49/10 | - | 3 / 9 |
28/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 5 / 9 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 119/5 | - | 3 / 10 |
#5 Ms Gloria Jean
Jockey: Limber Flores Taboada Trainer: Donald BlankenshipDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 309/5 | - | 7 / 8 |
17/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 5 / 6 |
02/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 261/10 | - | 4 / 8 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 123/10 | - | 3 / 5 |
#6 Somebodylovesyou
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Donald BlankenshipDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/5 | - | 5 / 7 |
12/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 2 / 5 |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 109/10 | - | 5 / 10 |
16/03/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 94/5 | - | 10 / 10 |
#7 My Best Day Ever
Jockey: Andrew Ramgeet Trainer: Tina RamgeetDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 3 / 4 |
04/06/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 27/5 | - | 4 / 6 |
14/05/25 | Thistledown | Allowance - F | - | - | FT | 23/1 | - | 4 / 5 |
27/04/25 | Mountaineer Park | Allowance - F | - | - | FT | 51/10 | - | 5 / 6 |
#8 Mabee A Miracle
Jockey: Alejandro Gomez Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/2 | - | 1 / 5 by 0.05 L |
01/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 5/2 | - | 5 / 5 |
04/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 3 / 9 |
22/05/25 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 3/2 | - | 1 / 7 by 6.5 L |