FULL MOON FEVER rates a strong recommendation. He has the clear edge on recent form and the abundance of pace up front enhances his claims. Joe Phillips and Tragically Quewick must be on the shortlist.
#1 Tragically Quewick
Jockey: Agustin Bracho Trainer: Jami PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 76/5 | - | 5 / 6 |
01/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 49/5 | - | 5 / 10 |
11/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 26/5 | - | 4 / 9 |
25/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 57/10 | - | 3 / 6 |
#2 Full Moon Fever
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Jeffrey EnglehartDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 51/10 | - | 1 / 8 by 0.75 L |
04/06/25 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 7 / 7 |
05/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/10 | - | 7 / 9 |
27/08/24 | Finger Lakes | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 4 / 8 |
#3 Strike The Top
Jockey: Joe Stokes Trainer: Jami PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 9/1 | - | 6 / 6 |
17/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 1 / 7 by 0.75 L |
02/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 11/5 | - | 2 / 8 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 111/10 | - | 3 / 7 |
#4 Joe Phillips
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 5 / 6 |
23/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 4 / 5 |
17/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 2 / 7 |
04/06/25 | Presque Isle Downs | Claiming - F | - | - | FT | 35/2 | - | 7 / 7 |
#5 Happy Champ
Jockey: Maikol Vilchez Trainer: Robert ScallanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 3 / 10 |
01/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 57/10 | - | 3 / 7 |
17/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 2 / 7 |
02/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 37/2 | - | 3 / 8 |
#6 Town Kisser
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Amy AlbrightDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 31/10 | - | 4 / 6 |
23/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 2/5 | - | 1 / 5 by 5.25 L |
03/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 7 |
15/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 11/10 | - | 2 / 6 |
#7 Stevie T
Jockey: Erik Barbaran Trainer: Rodney FaulknerDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/07/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 58/5 | - | 5 / 5 |
18/06/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | MY | 209/10 | - | 7 / 7 |
22/05/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | SY | 109/5 | - | 5 / 5 |
02/11/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 51/5 | - | 6 / 8 |
#8 Enjoy Baseball
Jockey: Brandon Whitacre Trainer: Richard VickersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 327/10 | - | 4 / 9 |
12/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 127/5 | - | 4 / 6 |
12/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 33/10 | - | 8 / 8 |
28/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 8/5 | - | 1 / 10 by 5.25 L |