SPEED WARNING is a confident pick. He might find the race opens up for him with the likelihood of plenty of competition for the lead. Also of interest is Nacho Chrome.
#1 English Tide
Jockey: Fernando Cruz La De Trainer: Haley HesterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Belterra Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 229/10 | - | 1 / 7 by 1 L |
19/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 56/25 | - | 2 / 6 |
09/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 86/25 | - | 1 / 6 by 2 L |
01/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 416/25 | - | U / 9 |
#2 Boitano
Jockey: Joseph Rocco Jr Trainer: Jose CamejoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 5/2 | - | 3 / 10 |
19/04/25 | Keeneland | Starter Allowance - F | - | - | FT | 1341/100 | - | 8 / 8 |
12/03/25 | Fair Grounds | Optional Claiming - F | - | - | F | 13/5 | - | 1 / 10 by 2.5 L |
17/02/25 | Fair Grounds | Optional Claiming - F | - | - | F | 19/10 | - | 1 / 10 by 3 L |
#3 Tiverton
Jockey: Felix Astudillo Trainer: Joel DelacruzDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | F | 951/10 | - | 6 / 9 |
23/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 34/5 | - | 4 / 5 |
30/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 171/10 | - | 6 / 6 |
28/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 232/5 | - | 10 / 11 |
#4 Nacho Chrome
Jockey: Alberto Burgos Trainer: Tomas MedinaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1151/25 | - | 7 / 11 |
04/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1381/50 | - | 4 / 9 |
13/12/24 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 647/25 | - | 7 / 12 |
26/09/24 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | G | 43/10 | - | 1 / 10 by 0.1 L |
#5 Driftwood
Jockey: Marcelino Jr Pedroza Trainer: Matt KordenbrockDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 183/100 | - | 9 / 9 |
06/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1329/100 | - | 5 / 10 |
10/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | F | 68/5 | - | 6 / 12 |
22/08/24 | Belterra Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 19/2 | - | 2 / 7 |
#6 Prince Shim
Jockey: Rodney Prescott Trainer: Scott MullinsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | WF | 97/10 | - | 4 / 7 |
05/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | G | 79/10 | - | 4 / 7 |
22/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 6 / 6 |
06/08/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 109/10 | - | 8 / 8 |
#7 Hydro Frost
Jockey: Evin Roman Trainer: Michelle ElliottDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 73/10 | - | 1 / 10 by 0.5 L |
12/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | G | 37/10 | - | 2 / 8 |
29/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 253/50 | - | 10 / 11 |
01/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 529/25 | - | 7 / 7 |
#8 Maynard
Jockey: Jane Elliott Trainer: Karyn WittekDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 14/5 | - | 6 / 6 |
13/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 107/25 | - | 5 / 8 |
21/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 281/100 | - | 4 / 7 |
08/02/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 149/100 | - | 3 / 8 |
#9 Graceful Kitten
Jockey: Orlando Mojica Trainer: Tianna RichardvilleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 821/10 | - | 7 / 10 |
05/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Claiming - F | - | - | G | 77/5 | - | 7 / 7 |
15/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1019/100 | - | 6 / 10 |
30/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 91/20 | - | 3 / 6 |
#10 Speed Warning
Jockey: Santo Sanjur Trainer: Michael EwingDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | G | 64/5 | - | 4 / 11 |
16/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1087/100 | - | 7 / 8 |
01/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 526/25 | - | 2 / 9 |
06/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 787/25 | - | 7 / 7 |
#11 Devils Red
Jockey: Samuel Bermudez Trainer: David Reid#12 Lino's Kid
Jockey: Oscar Villarreal Trainer: Alejandro MendietaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | G | 171/5 | - | 3 / 7 |
14/05/25 | Belterra Park | Allowance - F | - | - | FT | 29/2 | - | 4 / 5 |
12/02/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 66/5 | - | 7 / 7 |
23/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FZ | 5/2 | - | 1 / 7 by 1.75 L |
#13 Khozy My Boy
Jockey: Gabriel Saez Trainer: Carlos SantamariaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/25 | Churchill Downs | Starter Allowance - F | - | - | FT | 683/25 | - | 7 / 8 |
10/05/25 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 2023/100 | - | 5 / 10 |
24/04/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 141/5 | - | 2 / 8 |
15/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 94/5 | - | 7 / 10 |
#14 Revs Medal
Jockey: Fernando Cruz La De Trainer: Terry PhillipsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 116/5 | - | 7 / 9 |
12/05/25 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | G | 9/1 | - | 8 / 9 |
15/04/25 | Horseshoe Indianapolis | Optional Claiming - F | - | - | FT | 219/5 | - | 8 / 8 |
05/11/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | F | 8/1 | - | 5 / 7 |