BROOKLYN RHAPSODY rates a strong recommendation. She bids for a second C&D success, while Nanisca and Fifty Nine Fifty should also be in the mix.
#1 Ful Of Shenanigans
Jockey: Kevin Gomez Trainer: Kelly DeiterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/25 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 114/5 | - | 1 / 10 by 3.25 L |
26/04/25 | Charles Town | Special Weight, Maiden - F | - | - | MY | 2/1 | - | 6 / 7 |
14/09/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 15/2 | - | 9 / 10 |
10/08/24 | Delaware Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 413/10 | - | 4 / 7 |
#2 Fifty Nine Fifty
Jockey: Francisco Martinez Trainer: Elliott Soto#3 Curl N Rod
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Jose CorralesDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | P / 7 |
11/10/24 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 41/10 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
13/09/24 | Laurel Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | F | 183/5 | - | 7 / 9 |
23/08/24 | Timonium | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 111/5 | - | 4 / 7 |
#4 Brooklyn Rhapsody
Jockey: Jaime Rodriguez Trainer: Jamie Ness#5 Born Charmer
Jockey: Martin Chuan Trainer: Gregory WilsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 21/2 | - | 3 / 7 |
15/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 239/10 | - | 9 / 11 |
06/06/25 | Laurel Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 35/1 | - | 8 / 10 |
02/05/25 | Laurel Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
#6 Rose Gold Candy
Jockey: Raul Mena Trainer: Michael GorhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 156/5 | - | 6 / 7 |
04/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 79/10 | - | 5 / 6 |
01/12/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | FT | 309/10 | - | 4 / 10 |
09/10/24 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 12/5 | - | 1 / 6 by 1.75 L |
#7 Nanisca
Jockey: Alexander Crispin Trainer: Pedro NazarioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 13/1 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
29/05/25 | Delaware Park | Maiden, Claiming - F | - | - | MY | 49/2 | - | 1 / 7 by 1 L |
#8 No Walk Inthe Park
Jockey: Richard Mitchell Trainer: Van PhamDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 7 |
03/07/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 2 / 6 |
11/10/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 28/5 | - | 3 / 7 |
11/09/24 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 7 |