OLD BAY can prove superior to her rivals. She is bidding for her third course success, while Summer's Comin and Alcala can't be ruled out either.
#1 Expecting A Winner
Jockey: Sara Fabbro Del Trainer: William DowningDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 209/5 | - | 4 / 7 |
11/10/24 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 32/5 | - | 6 / 10 |
13/09/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 27/10 | - | 1 / 9 by 2.25 L |
22/08/24 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | F | 35/1 | - | 2 / 12 |
#2 Velvet Vixen
Jockey: Jean Briceno Trainer: Miguel VeraDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/07/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 91/10 | - | 1 / 7 by 6.25 L |
13/06/25 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 147/10 | - | 3 / 9 |
24/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 13/10 | - | 4 / 6 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 6 / 8 |
#3 Azure Lady
Jockey: Barrington Bell Trainer: Orlando RoseDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/1 | - | 2 / 7 |
11/06/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 6 / 6 |
24/05/25 | Delaware Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/5 | - | 4 / 6 |
27/12/24 | Tampa Bay Downs | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 1 / 9 by 1.25 L |
#4 Old Bay
Jockey: Martin Chuan Trainer: Mark ShumanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 22/5 | - | 2 / 6 |
05/06/25 | Delaware Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 107/10 | - | 1 / 6 by 1 L |
18/04/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | F | 508/5 | - | 9 / 12 |
07/02/25 | Laurel Park | Allowance - F | - | - | MY | 92/5 | - | 5 / 5 |
#5 Alcala
Jockey: Julio Hernandez Trainer: John Kirby#6 Mudslide
Jockey: Angel Cruz Trainer: Kelly DeiterDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 6/1 | - | 4 / 6 |
07/06/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | G | 97/2 | - | 11 / 11 |
24/05/25 | Delaware Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 32/5 | - | 4 / 6 |
12/04/25 | Laurel Park | Stakes - F | - | - | MY | 193/10 | - | 5 / 5 |
#7 Summer's Comin
Jockey: Sonny Leon Trainer: Michael DiniDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/25 | Monmouth Park | Stakes - F | - | - | F | 4/1 | - | 2 / 4 |
01/06/25 | Monmouth Park | Handicap, Stakes - F | - | - | FT | 41/10 | - | 5 / 7 |
17/05/25 | Monmouth Park | Stakes - F | - | - | FT | 81/5 | - | 1 / 9 by 4.25 L |
12/04/25 | Tampa Bay Downs | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 128/5 | - | 4 / 10 |