PRUSSIAN BLUE is expected to get the job done. She is a C&D winner and can't be faulted for consistency, while Bonita Lassie and Pretty Lily also warrant respect.
#1 La Lima
Jockey: Vladimir Diaz Trainer: Mark IppolitoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 65/1 | - | 5 / 10 |
20/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 102/5 | - | 4 / 6 |
06/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 783/10 | - | 9 / 9 |
21/12/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 187/5 | - | 9 / 10 |
#2 Prussian Blue
Jockey: Angel Rodriguez Trainer: Brandon KulpDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 7/10 | - | 2 / 6 |
02/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 2 / 10 |
31/10/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 4 / 8 |
22/08/24 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 5/2 | - | 5 / 7 |
#3 Carly Hustle
Jockey: Emilio Flores Trainer: Konstantin HarigeorgiouDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | G | 134/5 | - | 5 / 5 |
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 547/5 | - | 10 / 11 |
29/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 22/1 | - | 7 / 7 |
14/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 243/10 | - | 3 / 7 |
#4 Bonita Lassie
Jockey: Martina Rojas Trainer: Bruce Kravets#5 Pretty Lily
Jockey: David Cora Trainer: Jose Bobadilla#6 Stephanie My Love
Jockey: Yabriel Ramos Trainer: Bruce KravetsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 401/10 | - | 9 / 11 |
29/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 101/10 | - | 4 / 7 |
14/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 6 / 7 |
22/02/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | FT | 49/10 | - | 5 / 7 |