VINTAGE SPARKLE is fancied for this. She is bidding to land a seventh win over this C&D. Magnificent Pearl is also respected.
#1 Hulah Jay
Jockey: Charle Oliveros Trainer: Robert ClarkDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/5 | - | 1 / 6 by 5.25 L |
03/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | SY | 31/10 | - | 4 / 6 |
08/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 2921/100 | - | 7 / 12 |
17/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1191/50 | - | 11 / 11 |
#2 Kaiyas Song
Jockey: Luciano Hernandez Trainer: Israel AcevedoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/06/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 3 / 5 |
31/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | G | 7/2 | - | 2 / 5 |
23/05/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/2 | - | 3 / 5 |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 57/10 | - | 3 / 7 |
#3 Magnificent Pearl
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | MY | 7/10 | - | 2 / 6 |
12/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 8/5 | - | 1 / 8 by 9 L |
02/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 6/5 | - | 2 / 6 |
06/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 2 / 6 |
#4 Team Concept
Jockey: Michael Pagan Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 17/10 | - | 5 / 8 |
23/04/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 31/10 | - | 5 / 7 |
08/04/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 6 by 2.5 L |
27/03/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 2 / 6 |
#5 Kestenna
Jockey: Yuri Yaranga Trainer: Javier MorzanDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 6/5 | - | 1 / 6 by 4.5 L |
05/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 117/10 | - | 1 / 8 by 6.5 L |
21/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 201/5 | - | 3 / 10 |
21/03/25 | Penn National | Claiming - F | - | - | SY | 167/10 | - | 5 / 6 |
#6 Sufferin Succotash
Jockey: Luis Tapara Trainer: Carlos InirioDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 73/10 | - | 4 / 6 |
03/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | F | 149/5 | - | 1 / 8 by 1 L |
12/05/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 33/2 | - | 2 / 6 |
23/04/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 51/5 | - | 4 / 7 |
#7 Vintage Sparkle
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/06/25 | Mountaineer Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 3/10 | - | 1 / 5 by 5.5 L |
18/06/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 29/10 | - | 1 / 5 by 3.75 L |
13/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 19/10 | - | 1 / 7 by 0.25 L |
21/04/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 71/5 | - | 2 / 4 |
#8 Princesstapiture
Jockey: Bailey Weatherly Trainer: Stephani NorrisDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/25 | Mountaineer Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 9/5 | - | 5 / 6 |
20/06/25 | Belterra Park | Claiming - F | - | - | FT | 23/10 | - | 1 / 5 by 9 L |
27/05/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 39/5 | - | 3 / 6 |
08/04/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 21/5 | - | 6 / 6 |