LUTHER PASS has been consistent recently and the abundance of pace up front enhances his claims. Tempest and Intransigent could also have a role to play.
#1 Taji Mike
Jockey: Ricardo Barrios Trainer: Virginia DemczykDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 3/2 | - | 4 / 6 |
05/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 22/5 | - | 5 / 7 |
26/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 121/10 | - | 8 / 9 |
12/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | G | 153/10 | - | 8 / 9 |
#2 Pareto's Principle
Jockey: Matias Bravo Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/08/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | - | - | 1 / 7 by 8.75 L |
10/07/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/5 | - | 3 / 7 |
27/06/24 | Mountaineer Park | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 1/2 | - | 1 / 7 by 6 L |
18/06/24 | Mountaineer Park | Special Weight, Maiden - F | - | - | G | 154/5 | - | 6 / 8 |
#3 Moon Over Dubai
Jockey: Agustin Bracho Trainer: Jami PooleDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | G | 211/10 | - | 7 / 7 |
13/01/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 142/5 | - | 7 / 9 |
28/12/24 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 59/5 | - | 5 / 8 |
11/12/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 149/10 | - | 4 / 6 |
#4 Tempest
Jockey: Kevin Gonzalez Trainer: Donald BlankenshipDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/25 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 16/5 | - | 1 / 7 by 1.5 L |
25/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 29/10 | - | 6 / 9 |
03/11/24 | Laurel Park | Claiming - F | - | - | F | 19/5 | - | 12 / 12 |
29/08/24 | Colonial Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | F | 5/2 | - | 1 / 8 by 2 L |
#5 Intransigent
Jockey: Luis Batista Trainer: Eddie CloustonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/11/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 27/10 | - | 3 / 9 |
29/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 19/5 | - | 2 / 8 |
07/10/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | SY | 3/10 | - | 1 / 7 by 3.5 L |
24/09/24 | Mountaineer Park | Claiming - F | - | - | FT | 2/1 | - | 2 / 8 |
#6 Moving Pictures
Jockey: Jason Simpson Trainer: Gregory ViandsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/25 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 26/5 | - | 5 / 10 |
12/12/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | SY | 39/5 | - | 5 / 10 |
09/11/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 33/10 | - | 5 / 7 |
14/09/24 | Charles Town | Claiming - F | - | - | FT | 9/2 | - | 2 / 7 |
#7 Luther Pass
Jockey: Luis Negron Trainer: Jose SilvaDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/25 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 1/2 | - | 2 / 8 |
11/12/24 | Turf Paradise | Claiming - F | - | - | FT | 13/5 | - | 1 / 7 by 4.5 L |
11/11/24 | Turf Paradise | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 22/5 | - | 4 / 7 |
24/08/24 | Emerald Downs | Maiden, Claiming - F | - | - | SY | 13/50 | - | 1 / 8 by 2 L |
#8 Tammy's Toy
Jockey: Jairo Hernandez Trainer: Michelle WintersDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Thistledown | Claiming - F | - | - | FT | 417/5 | - | 7 / 7 |
09/04/25 | Mahoning Valley | Allowance - F | - | - | FT | 477/10 | - | 6 / 6 |
19/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | FT | 84/5 | - | 5 / 7 |
06/03/25 | Mahoning Valley | Claiming - F | - | - | MY | 222/5 | - | 6 / 7 |