TOP GUN TOMMY is a strong fancy. He could cash in if the leaders go too fast and is proven at the trip. Turn Up The Trees and Vanzzy could also have a role to play.
#1 Go Emi
Jockey: Marcelino Jr Pedroza Trainer: Agustin GonzalezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/25 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | SY | 4003/100 | - | 8 / 9 |
05/02/25 | Mahoning Valley | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 4 / 6 |
28/12/24 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1249/25 | - | 10 / 10 |
24/11/24 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 613/25 | - | 2 / 5 |
#2 Turn Up The Trees
Jockey: Adam Beschizza Trainer: David JacobsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/12/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 69/10 | - | 1 / 7 by 3.75 L |
06/12/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 7/10 | - | 1 / 9 by 5.75 L |
22/11/24 | Gulfstream Park | Claiming - F | - | - | FT | 59/10 | - | 3 / 8 |
14/10/24 | Parx | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 67/10 | - | 5 / 6 |
#3 Afternoon Heat
Jockey: Carlos Barbosa Trainer: Manuel ChavezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/25 | Turfway Park | Starter Allowance - F | - | - | FT | 133/20 | - | 3 / 8 |
27/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 346/25 | - | 1 / 10 by 0.25 L |
08/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 107/25 | - | 3 / 10 |
22/12/24 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 43/10 | - | 5 / 10 |
#4 Vanzzy
Jockey: Summer Pauly Trainer: Michael PinoDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/25 | Parx | Claiming - F | - | - | FT | 37/10 | - | 1 / 6 by 8.25 L |
29/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 697/100 | - | 11 / 12 |
01/03/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 157/50 | - | 3 / 7 |
27/12/24 | Santa Anita | Claiming - F | - | - | FT | 9/10 | - | 3 / 7 |
#5 Halloween
Jockey: Albin Jimenez Trainer: Jamie GrubbsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 3053/50 | - | 4 / 10 |
29/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 1789/100 | - | 6 / 10 |
07/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 553/25 | - | 11 / 11 |
30/10/24 | Horseshoe Indianapolis | Allowance - F | - | - | FT | 87/10 | - | 5 / 7 |
#6 Top Gun Tommy
Jockey: Irving Moncada Trainer: David JacobsonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/25 | Oaklawn Park | Claiming - F | - | - | FT | 4/1 | - | 9 / 10 |
08/03/25 | Oaklawn Park | Starter Allowance - F | - | - | WF | 8/5 | - | 2 / 11 |
08/02/25 | Oaklawn Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 3/2 | - | 2 / 9 |
20/11/24 | Churchill Downs | Claiming - F | - | - | FT | 15/4 | - | 2 / 9 |
#7 Code Omaha
Jockey: Arcelio Flaco Trainer: Lilia GonzalezDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/25 | Keeneland | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 1173/25 | - | 7 / 7 |
02/03/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 3143/100 | - | 1 / 12 by 0.5 L |
02/02/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 4401/100 | - | 5 / 9 |
19/01/25 | Turfway Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 753/25 | - | 12 / 12 |
#8 Mister Kelly
Jockey: Emmanuel Esquivel Trainer: Cheryl WinebaughDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 43/5 | - | 3 / 8 |
23/02/25 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 41/5 | - | 3 / 8 |
29/12/24 | Gulfstream Park | Allowance, Optional Claiming - F | - | - | FT | 68/5 | - | 5 / 9 |
05/12/24 | Gulfstream Park | Optional Claiming - F | - | - | FT | 17/10 | - | 2 / 5 |