STARS N STONES is a strong pick. He bids for a third course success and the likely strong pace up front is a plus. Stormin Sammy and Coin Jar are interesting.
#1 Stars N Stones
Jockey: Keiber Coa Trainer: M FerraroDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 1/20 | - | 1 / 5 by 4 L |
30/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 19/20 | - | 2 / 5 |
14/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | SY | 19/20 | - | 2 / 5 |
16/09/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 27/20 | - | 3 / 7 |
#2 Stjames
Jockey: Luis Perez Trainer: Rachel Sells#3 Coin Jar
Jockey: Kevin Navarro Trainer: Jonathan BuckleyDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 4/1 | - | 5 / 7 |
23/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 46/5 | - | 5 / 8 |
07/10/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | MY | 49/10 | - | 4 / 7 |
02/09/24 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 9/5 | - | 1 / 7 by 2.25 L |
#4 Autumn Glory
Jockey: Sofia Vives Trainer: Bruce Brown#5 Stormin Sammy
Jockey: Joel Cruz Trainer: Rachel SellsDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/25 | Finger Lakes | Allowance - F | - | - | FT | 69/20 | - | 1 / 9 by 5.25 L |
13/03/25 | Colonial Downs | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 2/1 | - | 1 / 6 by 1.25 L |
01/03/25 | Aqueduct | Special Weight, Maiden - F | - | - | FT | 54/5 | - | 3 / 8 |
24/01/25 | Aqueduct | Maiden, Claiming - F | - | - | FT | 3/1 | - | 2 / 6 |
#6 Tony O
Jockey: Andre Worrie Trainer: Katlynn GuttersonDate | Race | Type | Class | Dist. | GNG | SP | OR | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 281/100 | - | 2 / 9 |
25/01/25 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 163/50 | - | 6 / 12 |
28/12/24 | Turfway Park | Claiming - F | - | - | FT | 441/100 | - | 1 / 12 by 0.75 L |
09/11/24 | Aqueduct | Optional Claiming - F | - | - | F | 60/1 | - | 8 / 12 |